Conoscere la densità delle farine aiuta a sostituire la farina di frumento nelle ricette con una farina senza glutine, e ad “autoprodurre” dei mix di farine con materie prime di grande qualità.
| Farine e amidi senza glutine | 100 g di farina di frumento 00
corrispondono a: |
| Amido di mais o maizena | 71 g |
| Amido o farina tapioca | 88 g |
| Farina amaranto | 88 g |
| Farina avena | 99 g |
| Farina cocco | 20 g |
| Farina frutta a guscio (nocciole mandorle ecc. tritate finemente) | 41 g |
| Farina grano saraceno | 100 g |
| Farina legumi | 66 g |
| Farina mais granulometria fine | 85 g |
| Farina mais granulometria grossa | 77 g |
| Farina miglio | 88 g |
| Farina patate | —– |
| Farina quinoa | 82 g |
| Farina riso (bianco/integrale) | 100 g |
| Farina riso dolce | —— |
| Farina soia | 62 g |
| Farina sorgo | 100 g |
| Farina teff | 50 g |
| Fecola di patate | 88 g |
