| TIPI DI PESCE | PROTEINE CONTENUTE IN 100 G DI ALIMENTO |
| ACCIUGHE O ALICI FRESCHE | 16,8 |
| ACCIUGHE SOTTO SALE | 25 |
| ACCIUGHE SOTT’OLIO | 25 |
| ANGUILLA DI FIUME | 11,8 |
| ANGUILLA DI MARE | 14,6 |
| ANGUILLA ALLEVAMENTO FILETTI | 14,2 |
| ARAGOSTA | 16 |
| ARINGA FRESCA | 16,5 > 17 |
| ARINGA AFFUMICATA | 19 |
| ARINGA SALATA | 19 |
| ASTICE | 18 |
| BACCALA’ AMMOLLATO | 21 |
| BACCALA’ SECCO | 29 |
| BOGA | 18,3 |
| CALAMARO FRESCO | 12,6 |
| CALAMARO SURGELATO | 13,1 |
| CAPITONE | 13 |
| CARPA | 18 |
| CAVIALE | 18 > 26,9 |
| CEFALO MUGGINE | 15 |
| CERNIA | 17 |
| CERNIA DI FONDO | 15 |
| CERNIA SURGELATA | 17 |
| COREGONE | 62,44 |
| COZZA O MITILO | 11,7 |
| DENTICE FRESCO | 16,7 |
| DENTICE SURGELATO | 17 |
| GAMBERETTI DI LAGO | 17 |
| GAMBERETTI SURGELATI | 13 |
| GAMBERO FRESCO | 13,6 |
| GAMBERO SGUSCIATO SURGELATO | 16,5 |
| GRANCHIO | 18 |
| GRANCHIO POLPA IN SCATOLA | 18 |
| HALIBUT | 20 |
| LUCCIO | 18 |
| LUMACA DI MARE | 23 |
| MAZZANCOLLE | 17,6 |
| MELU’ O PESCE MOLO | 17 |
| MERLUZZO | 17 |
| MERLUZZO SURGELATO | 17,3 |
| MERLUZZO SURGELATO FILETTI | 15,6 |
| MERLUZZO SOTTO SALE | 62,82 |
| NASELLO FRESCO | 17 |
| NASELLO SURGELATO | 17,3 |
| NASELLO SURGELATO FILETTI | 15,6 |
| OMBRINA | 17 |
| ORATA | 19 |
| ORATA SURGELATA | 19,8 |
| ORATA FILETTI ALLEVAMENTO | 19,7 |
| OSTRICA | 10,2 |
| PALOMBO | 16 |
| PESCE PERSICO | 15 |
| PESCE SPADA | 16 |
| POLPO | 10,6 |
| POLPO SURGELATO | 12 |
| RANA PESCATRICE | 12 |
| RAZZA | 14,2 |
| ROMBO | 16,3 |
| SALMONE FRESCO | 18,4 > 20 |
| SALMONE AFFUMICATO | 25 |
| SALMONE ROSSO AFFUMICATO | 60,62 |
| SALMONE IN SALAMOIA | 21 |
| SARAGO | 15 |
| SARDA | 20 |
| SARDINE SALATE | 25 |
| SARDINE SOTT’OLIO | 22 |
| SCORFANO | 19 |
| SEPPIA | 14 |
| SEPPIA SURGELATA | 14 |
| SEPPIA IN UMIDO | 32,48 |
| SGOMBRO O MACCARELLO FRESCO | 17 |
| SGOMBRO IN SALAMOIA | 19 |
| SGOMBRO FILETTI SOTT’OLIO | 25 |
| SOGLIOLA FRESCA | 16,9 |
| SOGLIOLA SURGELATA | 17,3 |
| SPIGOLA SELVATICA | 16,5 |
| SPIGOLA FILETTI ALLEVAMENTO |
21,3 |
| STOCCAFISSO AMMOLLATO | 20 |
| STOCCAFISSO SECCO | 80 |
| STORIONE | 19,2 |
| TINCA | 17 |
| TONNO | 21 |
| TONNO IN SALAMOIA | 25 |
| TONNO SOTT’OLIO | 22 |
| TRIGLIA | 15,8 |
| TROTA | 14,7 |
| VONGOLA | 10,2 |